
[ソアノール®]は本質的に親水性の樹脂です。
水分由来の挙動に関しては、十分ご注意下さい。
| サンプル | 透湿度 (g/m2・24hrs) |
|---|---|
| ソアノール29mol%品 | 37〜70 |
| ソアノール32mol%品 | 32〜58 |
| ソアノール38mol%品 | 23〜35 |
| ソアノール44mol%品 | 12〜25 |
| LDPE | 18 |
| HDPE | 6 |
| ポリプロピレン | 8 |
| 二軸延伸ポリプロピレン | 3 |
| 二軸延伸ポリスチレン | 110 |
| ポリカーボネート | 140 |
| PVC | 33 |
| PET | 21 |
| ナイロン6 | 270 |
| 二軸延伸ナイロン | 85 |
| 変性ポリアクリロニトリル | 70 |
| 二軸延伸PVA | 90 |

改定日:2003年3月25日