
化学薬品、溶剤、石油、オイル等に対しては抜群の耐性を示します。
(ソアノール®D の3mm厚×100mmφ円板状テストピースを23℃で7日間浸漬)
| 薬品名 | 外観変化 | 重量変化 |
|---|---|---|
| 蒸留水 | なし | +3.1(%) |
| 98%濃硫酸 | (炭化) | ― |
| 30%濃硫酸 | 若干膨潤 | +2.7 |
| 3%硫酸 | なし | +1.6 |
| 濃硝酸 | (炭化) | ― |
| 10%硝酸 | なし | +2.5 |
| 10%塩酸 | 表面透明化 | +2.5 |
| 氷酢酸 | 若干膨潤 | ― |
| 5%酢酸 | なし | +2.5 |
| 40%カセイソーダ | なし | +2.0 |
| 10%カセイソーダ | なし | +2.2 |
| 1%カセイソーダ | なし | +2.8 |
| 10%アンモニア水 | なし | +2.5 |
| 10%食塩水 | なし | +2.8 |
| 2%炭酸ソーダ | なし | +3.3 |
| 3%過酸化水素 | なし | +2.6 |
| 10%クエン酸 | なし | +3.4 |
| 5 % 石炭酸 | 若干膨潤 | +5.0 |
| 薬品名 | 外観変化 | 重量変化 |
|---|---|---|
| ガソリン | なし | +0.01以下(%) |
| 軽油 | なし | +0.01以下(%) |
| 灯油 | なし | +0.01以下(%) |
| 重油 | なし | +0.01以下(%) |
| 石油ベンジン | なし | +0.01以下(%) |
| シンナー | なし | +0.01以下(%) |
| ケロシン | なし | +0.01以下(%) |
| LPG | なし | +0.01以下(%) |
| マシンオイル | なし | +0.01以下(%) |
| ぜンマイ油 | なし | +0.01以下(%) |
| グリース | なし | +0.01以下(%) |
| トリクレン | なし | +0.01以下(%) |
| パークレン | なし | +0.01以下(%) |
| フレオンガス | ||
| (液体) #12 | なし | +0.11 |
| (液体) #22 | なし | +0.11 |
| 薬品名 | 外観変化 | 重量変化 |
|---|---|---|
| メチルアルコール | 若干白化 | +3.20(%) |
| エチルアルコール | 若干白化 | +0.88 |
| イソプロピルアルコール | なし | +0.01以下 |
| グリセリン | なし | +0.05 |
| エチルエーテル(4℃) | なし | +0.01以下 |
| アセトン | なし | +0.01以下 |
| メチルエチルケトン | なし | +0.01以下 |
| 酢酸エチル | なし | +0.01以下 |
| n-ペンタン | なし | +0.01以下 |
| 四塩化炭素 | なし | +0.01以下 |
| 二塩化エタン | なし | +0.01以下 |
| イソブチルアルデヒド | なし | +0.01以下 |
| ベンゼン | なし | +0.01以下 |
| トルエン | なし | +0.01以下 |
| アニリン | なし | +0.01以下 |
| シリコンオイル | なし | +0.01以下 |
| 塩ビモノマー (ガス) | なし | +0.01以下 |
改定日:2003年3月25日