
[ソアノール®]に関する各種の熱的特性を以下に示します。
| 物性値 | 単位 | ソアノール | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29mol%品 | 32mol%品 | 38mol%品 | 44mol%品 | ||
| 融点 | (℃) | 188 | 183 | 173 | 164 |
| 比熱 at 30℃ | (Cal/g.℃) | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| 比熱 at 100℃ | (Cal/g.℃) | 0.55 | 0.58 | 0.65 | 0.67 |
| 比熱 at 230℃ | (Cal/g.℃) | 0.65 | 0.73 | 0.85 | 0.88 |
| 密度 at 20℃ | (g/cm3) | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| 溶融密度 at 220℃ | (g/cm3) | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
| 熱伝導率 at 59℃ | (Cal/sec.cm.℃) | 7.9x10-4 | 7.4x10-4 | 7.1x10-4 | 7.1x10-4 |
| 熱伝導率 at 142℃ | (Cal/sec.cm.℃) | 6.7x10-4 | 6.5x10-4 | 6.4x10-4 | 6.3x10-4 |
改定日:2003年3月25日