
[ソアノール®]及び各種フィルムの酸素透過度特性を下表に示します。
| サンプル | 酸素透過度 | |
|---|---|---|
| cc・20μ/cm2・day・atm | cc・mil/100in2・day・atm | |
| ソアノール D,DT(29mol%) | 0.23 | 0.012 |
| ソアノール DC(32mol%) | 0.30 | 0.015 |
| ソアノール E,ET(38mol%) | 0.53 | 0.027 |
| ソアノール A,AT(44mol%) | 1.20 | 0.061 |
| LDPE | 7,900 | 400 |
| HDPE | 3,600 | 182 |
| ポリプロピレン(PP) | 3,900 | 197 |
| 2軸延伸PP | 2,300 | 116 |
| 2軸延伸PS | 3,900 | 197 |
| ポリカーボネート(PC) | 4,500 | 228 |
| PVC(硬質) | 130 | 6.6 |
| PVC(DOP=30%) | 2,000 | 100 |
| PVDC(共押出用) | 3.0 | 0.15 |
| PET | 69 | 3.5 |
| ナイロン6 | 76 | 3.8 |
| 2軸延伸ナイロン | 23 | 1.2 |
| 変性ポリアクリロニトリル | 16 | 0.81 |
| 2軸延伸PVA | <0.10 | <0.005 |
改定日:2007年10月2日